- PC・周辺機器・ソフトウェア
- ナイスモバイル㈱

MAXHUBは会議に必要なマイク、スピーカー、カメラ、タッチスクリーンが一体化となったオールインワンのミーティングボードです。
ホワイトボード機能、プレゼンテーション機能、Web会議機能を兼ね備えています。専用タッチペンにより紙に書いているようなスムーズな書きごこち。電源を入れたらワンタッチでWEB会議を開始することができ、直感的に操作できるためストレスのないスムーズな会議を実現します。
製品特長
- 電源を入れるだけ、すぐに会議を開始
大型タッチパネルモニターに高品質なカメラ、マイク、スピーカー、PCなど会議に必要な機能をすべて搭載しています。 - 遠隔地との共同作業で、会議の生産性を向上
資料をホワイトボードに挿入しWEB上で共有が可能。さらに遠隔地のMAXHUBと通信すると双方からの書き込みができます。 - 簡単!ワンクリックでワイヤレス投影
付属のワイヤレスドングルをPCに挿し、ボタンを押すだけで投影完了。投影した画面はミーティングボードからもPCからも操作できます。
3つのオリジナルアプリ
1.ホワイトボード機能
指や付属のタッチペンで自由に書きこめます。
手書き文字のテキスト変換や、削除・拡大・縮小・移動なども簡単に行えます。

モニターに表示されたQRコードを読み込み、スマートフォンから写真、動画、メモなどを挿入できます。遠隔地との情報共有や意見交換を、スムーズに行うことができます。

本体やクラウド、QRコードの読み込みなど、ご利用状況に応じたさまざまな方法で編集内容を保存できます。
議事録をとったり、データを配布したりする手間が省けます。
2.プレゼンテーション機能
付属のワイヤレスドングルをPCに挿し、ボタンを押すだけで投影完了。投影したデータはミーティングボードの本体側、PC側のどちらからも操作できます。ミーティング中に資料の更新を行うことができ、業務の効率化につながります。

モニターに表示されたQRコードを読み込み、スマートフォンから写真、動画、メモなどを挿入できます。遠隔地との情報共有や意見交換を、スムーズに行うことができます。

専用アプリ「MAXHUB Share」をダウンロードして、スマートフォンやタブレットからもワイヤレスで投影できます。
3.WEB会議機能
GoogleやOutlookと連携し、ホーム画面に会議スケジュールを表示。ワンタップでWEB会議に参加できます。
ZoomやTeamsなど、あらゆるWindows対応のWEB会議アプリをご利用いただきます。WEB会議アプリをご利用いただきます。WEB会議アプリの画面共有機能を使うことで、「ホワイトボード」「プレゼン」機能を共有しながら、遠隔地の方と会議を行うことができます。

従来製品よりグレードアップした新機能
4,800万画素の広角カメラは、会議室の隅から隅まで映します。さらに発言者を自動で認識し、最適な構図を切り出すので、端の席からカメラに映る位置へ移動する必要はありません。
最大4つのアプリをモニター上で分割して表示できます。PowerPoint資料を見ながら、ホワイトボードにメモをしたり、次回ミーティングのスケジュールを組んだりと、より効率的に会議を進められます。
製品仕様
| 機種 | 型 | 55型(CF55FA) | 65型(CF65FA) | 75型(CF75FA) | 86型(CF86FA) |
| ディスプレイ | パネル | 液晶(DLED) | |||
| パネルタイプ | IPS | VA | |||
| アスペクト比 | 16:9 | ||||
| ディスプレイサイズ H×V(mm) | 1209.6× 680.4 | 1428.48 × 803.52 | 1650.24 × 928.26 | 1895.04 × 1065.96 | |
| 解像度 | 3,840×2,160(4K) | ||||
| 輝度 | 350cd/㎡ | ||||
| 表示色 | 1.07B (10bit) | ||||
| コントラスト | 1200:01:00 | 5000:01:00 | 4000:01:00 | ||
| 視野角 | 左右178度/上下178度 | ||||
| 入力端子 | HDMI入力 | 1系統 | |||
| USB Type-A (USB 2.0) | 1系統(側面) | ||||
| USB Type-A (USB 3.0) | 2系統(前面) | ||||
| USB Type-C (USB 3.1) | 2系統(前面x1系統、側面x1系統) | ||||
| RS232 | 1系統 | ||||
| 出力端子 | タッチ信号出力 | USB Type-B 2.0 ×1系統 | |||
| 音声出力 | ステレオミニジャック×1系統 | ||||
| カメラ | 解像度 | 4800万画素 | |||
| 画角 | 対角画角:99.6度、水平画角:91.9度 | ||||
| マイク | マイク機能 | 8マイクアレイ | |||
| 集音距離 | 0~8m | ||||
| 音声 | スピーカー | 10W×2(8Ω)、20W×1(ウーハー4Ω) | |||
| ネットワーク | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 対応 | |||
| Wi-Fi動作周波数 | 2.4GHz,5GHz 対応 | ||||
| MIMO | 対応 | ||||
| Bluetooth | Version 4.2 | ||||
| Bluetooth動作周波数 | 2.4GHz | ||||
| ホットスポット | ホットスポット機能 同時接続台数8台以下 | ||||
| 有線接続 | LANポート(RJ45)×1系統 1000Mbit/s | ||||
| タッチパネル | 検出方法 | 赤外線遮断検出方式 | |||
| タッチポイント | 20点マルチタッチ操作 | ||||
| 映り込み軽減 | ガラス表面AG処理 | ||||
| 保護ガラス | 強化ガラス(硬度:7H) | ||||
| 入力デバイス | タッチペン&指 | ||||
| 対応OS | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome | ||||
| 電源 | 使用電源 | 100〜240V、50/60Hz | |||
| 最大消費電力 | 300W | 350W | 400W | 400W | |
| 消費電力(スタンバイ) | ≤ 0.5W | ||||
| 重量とサイズ | 本体重量(kg) | 26.5 | 36.5 | 49 | 60 |
| 総重量(kg) | 34.2 | 47.8 | 62.8 | 77 | |
| 本体サイズ L×H×D (mm) | 1263×776×88 | 1488×903×88 | 1709×1026×87 | 1957×1160×100 | |
| 梱包サイズ L×H×W (mm) | 1392×847×220 | 1628×1005×208 | 1863×1140×225 | 2110×1283×225 | |
| 使用環境 | 温度 | 0℃〜 40℃ | |||
| 湿度 | 10% 〜90%RH(結露なきこと) | ||||
| 高度 | 5,000m以下 | ||||
| 壁掛け金具 | Model | WIB9060G | |||
| VESA(mm) | 400×200 | 600×400 | 800×400 | 800×600 | |
| ネジ | M8×25mm | ||||
| PCモジュール | CPU世代 | Intel® Core™ 10th Generation | |||
| スペック1(標準) | i5-10400(2.9GHz), DDR4 16GB, M.2 SSD 256GB | ||||
| スペック2(アップグレードオプション) | i7-10700(2.9GHz), DDR4 16GB, M.2 SSD 256GB | ||||
| GPU | Intel® UHD Graphics 630 | ||||
| Audio | Integrated High Definition Audio Stereo | ||||
| OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021(21H2) | ||||
| インタフェース | HDMI Outx1、USB3.0x3、USB2.0×1、LANx1、AUDIO INx1 | ||||



