- ネットワーク接続機器
- FXC㈱
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを1000BASE-SX/SX2/LX/ZXポート、またはSFPに変換するメディアコンバータです。 LightEdge X1000シリーズは、様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。 コンパクトを追求した、信頼性と堅牢性の高い日本製のメディアコンバータです。
主要な機能
- 超コンパクトサイズ(50mm(W)×74mm(D)×20mm(H)突起部含まず)
- 小型光成端箱、配電盤等に取り付け可能です。
- 12スロットシャーシ(LEX1012)搭載時には、1Uサイズに12台収容可能です。
- 動作時温度 0~55℃に対応
- セラミックコンデンサを使用
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを1000BASE-SX/SX2/LX/ZX/SFPに変換するメディアコンバータ
- RJポートはオートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動設定機能を搭載
- DIPスイッチにより、スピード/半二重/全二重/オートネゴシエーションの手動設定が可能
- DIPスイッチにより、AutoMDI/MDI-XまたはForceMDI/MDI-Xを手動設定で選択が可能
- DIPスイッチにより、LFP(リンクフォルトパススルー)のOFF/ONの手動設定が可能
- フロントパネルに各種LED表示
- Advanced ECOモード搭載(DIPスイッチにより、OFF/ON設定可能)
- フラッディングモード搭載(DIPスイッチにより、OFF/ON設定可能) ※有効時はMAC学習しない。
- ジャンボフレーム対応(最大10240バイト)
- EAP/BPDU透過
- 各種取付用の同梱物(マグネット、ゴム足、盤取付用金具、抜け止め結束バンド)
主要機能特長
LEX1851-1F | LEX1852-005 | LEX1852-02 | LEX1852-10 | LEX1852-20 | LEX1852-70 | ||
標準規格 | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3z | ||||||
データ転送速度 | 10/100/1000Mbps(CSMA/CD) | ||||||
イーサネットポート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 1ポート(MDI/MDI-X自動切替) | ||||||
Duplex Auto Negotiation | Full/Half 対応(通信速度、Full/Half Duplex 固定設定可) | ||||||
ファイバポート | トランシーバ | 1000BASE-X ×1ポート | 1000BASE-SX ×1ポート | 1000BASE-SX2 ×1ポート | 1000BASE-LX ×1ポート | 1000BASE-LX ×1ポート | 1000BASE-ZX ×1ポート |
SFP | MMF 550m/ SCコネクタ2芯 | MMF 2Km/ SCコネクタ2芯 | SMF 15Km/ MMF 550m | SMF 20Km/ SCコネクタ2芯 | SMF 70Km/ SCコネクタ2芯 | ||
波長 | SFPの選択による | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm | |
出力 | SFPの選択による | -9.5~-4dBm | -6~±0dBm | -9.5~-3dBm | -8~-2dBm | ±0~+5dBm | |
受信感度 | SFPの選択による | -17~±0dBm | -18~±0dBm | -20~-3dBm | -23~-1dBm | -24~-3dBm | |
機能 | リンクフォルトパススルー(Default:OFF) | ||||||
転送方式 | スイッチモード | ||||||
最大フレームサイズ | 10,240バイト | ||||||
ACアダプタ定格入力電圧 | AC90~240V | ||||||
周波数 | 50/60Hz | ||||||
DC定格入力電圧 | DC5V±5% | ||||||
最大入力電流 | 2.0A | ||||||
最大消費電力 | 4.0W | ||||||
最大発熱量 | 3.44kcal/h | ||||||
動作時温度/湿度 | 0℃~55℃/0%~95% 結露なきこと ※筐体通気孔が塞がらないように設置する事 | ||||||
保管時温度/湿度 | -25℃~70℃/0%~95% 結露なきこと | ||||||
外形寸法 | 50(W)×74(D)×20(H)mm ※突起部含まず | ||||||
質量 | 最大120g ※ACアダプタ含まず | ||||||
適合性 | EMI規格 VCCIクラスA | ||||||
信頼性(MTBF) | 605.722h(25℃) (但しSFPを除く) | 435.792h(25℃) | |||||
同梱物 | ACアダプタ(PSE対応)、保証書、マグネット、ゴム足、抜け止め結束バンド、PD盤取付金具、取付ネジ |
※LEX1852-10は、マルチモードファイバのコア径及び帯域幅により伝送距離が異なります。